| Anchura | 7.6 cm |
| Profundidad | 11.3 cm |
| Altura | 7.7 cm |
| Peso | 350 g |
| Tipo de producto | Cámara de vídeo portátil |
| Diverso |
| Cables incluidos | Cable USB ¦ Cable de audio/vídeo |
| Alimentación |
| Dispositivo de alimentación | Adaptador de corriente - externa |
| Software |
| Software | Controladores y utilidades, Sony Picture Motion Browser |
| Display |
| Tipo | Display LCD - matriz activa TFT - 2.7" - color |
| Formato de pantalla | 123,200 píxeles |
| Factor de forma de la pantalla | Giratorio |
| Batería |
| Detalles de batería soportados | 1 x batería recargable de ion-litio ( Incluido ) |
| Batería soportada | Sony NP-FH40 |
| Sistema de lentes |
| Tipo | Objetivo zoom - 1.9 mm - 76 mm - f/1.8-4.1 |
| Apertura de la lente | F/1.8-4.1 |
| Zoom óptico | 40 x |
| Distancia focal | 1.9 mm - 76 mm |
| Ajuste de foco | Automático, manual |
| Foco automático | Detección de contraste TTL |
| Ajuste de zoom | Unidad motorizada |
| Tamaño del filtro | 30 mm |
| Fabricante de la lente | Carl Zeiss |
| Características principales |
| Colores admitidos | Color |
| Tipo sensor óptico | Advanced HAD CCD |
| Formato vídeo digital | MPEG-2 |
| Formato de imágenes fijas | JPEG |
| Formato vídeo analógico | PAL |
| Zoom digital | 2000 x |
| Tamaño del sensor óptico | 1/8" |
| Velocidad máxima del obturador | 1/3500 seg |
| Velocidad mínima del disparador | 1/3 seg |
| Modos de exposición | Programa, automático |
| Compensación de blanco | Personalizar, automático, preajustes |
| Preajustes de compensación de blanco | Interiores, exteriores |
| Modos de toma de fotografías | Modo de fotografía digital |
| Efectos especiales | Sepia, Pastel, Monótono, Película antigua |
| Estabilizador de imagen | Electrónico (sistema estabilizador de imagen) |
| Programas de toma de fotografías | Reflector, horizontal, modo vertical, playa/nieve, fuegos artificiales, modo de deportes, modo de penumbra, vela, amanecer |
| Velocidad de grabación | SP, LP, HQ |
| Iluminación mínima | 0 lux |
| Tipo de medios | Unidad de disco duro |
| Desvanecedores | Fundido a blanco, desvanecedor en negro |
| Resolución del sensor de la videocámara | 800 Kpix |
| Resolución de vídeo efectiva para videocámara | 400 Kpix |
| Resolución efectiva de imágenes fijas para videocámara | 0.4 Mpix |
| Memoria / Almacenamiento |
| Disco duro | Unidad de disco duro - incorporado - 30 GB |
| Almacenamiento de imagen | JPEG 640 x 480 |
| Características adicionales |
| Características adicionales | Compatibilidad USB 2.0, control de la pantalla sensible al tacto, altavoz incorporado, modo de demostración, compensación de alumbrado de fondo, ahorro automático de energía, impresión de fecha y hora, soporte de PictBridge, grabación Dolby Digital AC-3 (2 canales) |
| Funciones de edición | Mezcla de audio |
| Función de cámara fija digital | Sí |
| Iluminación de bajo consumo / modo nocturno | Sí |
| Conexiones |
| Tipo de conector | 1 x USB ¦ 1 x vídeo compuesto/salida de audio ¦ 1 x salida S-Video |
| Ranura(s) de expansión | 1 x Memory Stick PRO Duo |
| Tipo de micrófono |
| Tipo | Micrófono - incorporado |
| Tecnología del micrófono | Condensador de electretos |
| Modo de operación del micrófono | Estéreo |
| Características del micrófono | Zoom |